Saferstep
Kényelmes és biztonságos felmászás magas csúszásgátlással a Safer Step Technology-nak köszönhetően, robusztus és stabil felépítés.
- Lépcső ZARGES Safer Step technológiával, 80 mm mély.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Praktikus alumínium eszköztartó a szerszámok és kis alkatrészek számára.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve az ötfokos változattól.
- Első lépcső 280 mm magasságban.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
Tippek és különleges jellemzők
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Garancia | 10 év |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Bevonat | eloxált |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Terméktípus | Peremezett lépcsős-állólétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | Safer Step |
| Szárprofil szélessége | 68 mm |
| Szárprofil szélessége | 48 mm |
Változatok
| Rendelésszám | Alapterület | Dobogómagasság | Fokok száma dobogóval együtt | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Szétcsúszás elleni védelem | Súly | alsó, külső szélesség |
| 41373 | 0,75 m × 0,49 m | 0,8 m | 3 | 1,59 m | 2,8 m | ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm | 6,5 kg | 0,49 m | |
| 41374 | 0,91 m × 0,52 m | 1,06 m | 4 | 1,87 m | 3,1 m | ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm | 7,6 kg | 0,52 m | |
| 41375 | 1,08 m × 0,55 m | 1,33 m | 5 | 2,15 m | 3,35 m | ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm | Hevederszalag | 9 kg | 0,55 m |
| 41376 | 1,25 m × 0,58 m | 1,59 m | 6 | 2,43 m | 3,6 m | ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm | Hevederszalag | 9,9 kg | 0,58 m |
| 41377 | 1,42 m × 0,61 m | 1,85 m | 7 | 2,71 m | 3,85 m | ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm | Hevederszalag | 11,1 kg | 0,61 m |
| 41378 | 1,58 m × 0,64 m | 2,12 m | 8 | 2,99 m | 4,15 m | ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm | Hevederszalag | 12,3 kg | 0,64 m |
| 41380 | 1,91 m × 0,7 m | 2,64 m | 10 | 3,55 m | 4,65 m | ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm | Hevederszalag | 15,6 kg | 0,7 m |
