R13step S
Biztonságos felmászás magas csúszásgátlás mellett az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.
- 80 mm mély profilozott lépcsőfokok R13-as bevonattal és a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Praktikus alumínium eszköztartó a szerszámok és kis alkatrészek számára.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 x 250 mm) készül R13-as bevonattal a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve az ötfokos változattól.
- Első lépcső 280 mm magasságban.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
Tippek és különleges jellemzők
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Garancia | 10 év |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Bevonat | eloxált |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Terméktípus | Peremezett lépcsős-állólétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | R13-as lépcső |
| Szárprofil szélessége | 73 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
Változatok
| Rendelésszám | Alapterület | Dobogómagasság | Fokok száma dobogóval együtt | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Szétcsúszás elleni védelem | Súly | alsó, külső szélesség |
| 41636 | 0,57 m × 0,5 m | 0,8 m | 3 | 1,59 m | 2,8 m | ca. 1.590 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm | 8,3 kg | 0,5 m | |
| 41637 | 0,76 m × 0,53 m | 1,06 m | 4 | 1,87 m | 3,1 m | ca. 1.870 mm × ca. 530 mm × ca. 170 mm | 9,8 kg | 0,53 m | |
| 41638 | 0,96 m × 0,56 m | 1,33 m | 5 | 2,15 m | 3,35 m | ca. 2.150 mm × ca. 560 mm × ca. 170 mm | Hevederszalag | 10,5 kg | 0,56 m |
| 41639 | 1,15 m × 0,59 m | 1,59 m | 6 | 2,43 m | 3,6 m | ca. 2.430 mm × ca. 590 mm × ca. 170 mm | Hevederszalag | 11,5 kg | 0,59 m |
| 41640 | 1,34 m × 0,62 m | 1,85 m | 7 | 2,71 m | 3,85 m | ca. 2.710 mm × ca. 620 mm × ca. 170 mm | Hevederszalag | 12,3 kg | 0,62 m |
| 41641 | 1,53 m × 0,65 m | 2,12 m | 8 | 2,99 m | 4,15 m | ca. 2.990 mm × ca. 650 mm × ca. 170 mm | Hevederszalag | 12,8 kg | 0,65 m |
| 41642 | 1,91 m × 0,71 m | 2,64 m | 10 | 3,55 m | 4,65 m | ca. 3.550 mm × ca. 710 mm × ca. 170 mm | Hevederszalag | 16,1 kg | 0,71 m |
