Nova S
A klasszikus megoldás az állásbiztonsághoz és a kényelmes munkavégzéshez praktikus eszköztartóval és kiváló stabil szabadalmazott fok-szár-összekötővel.
- 80 mm mély, bordázott lépcsőfelület.
- Nagyméretű csúszásmentes, bordázott felületű dobogóval.
- Praktikus eszköztartó sok hellyel a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Használat során a létra szétcsúszását az erős biztonsági perlon hevederek megakadályozzák. A hétfokos változattól.
- Szabadalmaztatott lépcsőszerkezet: masszív, stabil, peremezett lépcső-szár összekötés.
- A kiváló stabilitást nyújtó dobogó húzott alumíniumból készült.
- Két dobogóemelő húzott profilból.
- A műanyag talpkupakok megakadályozzák az elcsúszást.
- Zárt lépcsőprofil beépített vezetőcsővel.
Tippek és különleges jellemzők
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Dobogó szélessége | 250 mm |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Garancia | 10 év |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Bevonat | natúr |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Eszköztartók | Műanyag |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 216 mm |
| Terméktípus | Peremezett lépcsős-állólétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Szárprofil szélessége | 48 mm |
| Szárprofil szélessége | 48 mm |
Változatok
| Rendelésszám | Alapterület | Dobogómagasság | Fokok száma dobogóval együtt | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Szétcsúszás elleni védelem | Súly | alsó, külső szélesség | függőleges létramagasság |
| 42453 | 0,69 m × 0,42 m | 0,61 m | 3 | 1,34 m | 2,6 m | 1.350 mm × 420 mm × 120 mm | 4,8 kg | 0,42 m | 1,22 m | |
| 42454 | 0,84 m × 0,44 m | 0,83 m | 4 | 1,57 m | 2,85 m | 1.580 mm × 440 mm × 120 mm | 5,8 kg | 0,44 m | 1,43 m | |
| 42455 | 0,99 m × 0,46 m | 1,05 m | 5 | 1,8 m | 3,05 m | 1.810 mm × 470 mm × 120 mm | 6,9 kg | 0,46 m | 1,65 m | |
| 42456 | 1,14 m × 0,49 m | 1,26 m | 6 | 2,03 m | 3,25 m | 2.060 mm × 490 mm × 120 mm | 8 kg | 0,49 m | 1,86 m | |
| 42457 | 1,28 m × 0,51 m | 1,48 m | 7 | 2,26 m | 3,5 m | 2.270 mm × 520 mm × 120 mm | Hevederszalag | 9,1 kg | 0,51 m | 2,08 m |
| 42458 | 1,44 m × 0,54 m | 1,7 m | 8 | 2,49 m | 3,7 m | 2.500 mm × 540 mm × 120 mm | Hevederszalag | 10,2 kg | 0,54 m |
