Meistertritt S
Állásbiztonság nagy állófelületen, csúszásbiztos fel-/lejutás a Safer Step technológiának köszönhetően. Úgynevezett „Könnyű dobogós létrák” – BG-Bau által támogatott.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával a legkényelmesebb állásért.
- Különösen nagyfelületű (ca. 380 x 390 mm) alumínium munkadobogó bordázattal.
- Praktikus alumínium eszköztartó a szerszámok és kis alkatrészek számára.
- Két kapaszkodóval szerelve a könnyű fel- és lemászáshoz.
- Szétcsúszást gátló nagy szakítószilárdságú perlon gurtnival szerelve az ötfokos változattól.
- A tartókengyel magassága 1000 mm.
- Lépcsők és szárak húzott alumínium profilból.
Tippek és különleges jellemzők
- Gurulós kivitel 5 fokos változattól lehetséges
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Dobogó szélessége | 390 mm |
| Dobogó hosszúsága | 380 mm |
| Garancia | 10 év |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Bevonat | natúr |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Terméktípus | Peremezett lépcsős-állólétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | Safer Step |
| Szárprofil szélessége | 73 mm |
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
Változatok
| Rendelésszám | Alapterület | Dobogómagasság | Fokok száma dobogóval együtt | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Szétcsúszás elleni védelem | Súly | alsó, külső szélesség | függőleges létramagasság |
| 41632 | 0,91 m × 0,59 m | 0,77 m | 3 | 1,92 m | 2,8 m | 1.920 mm × 590 mm × 155 mm | 9,5 kg | 0,59 m | 1,77 m | |
| 41633 | 1,08 m × 0,62 m | 1,03 m | 4 | 2,2 m | 3 m | 2.200 mm × 620 mm × 155 mm | 10,7 kg | 0,62 m | 2,03 m | |
| 41634 | 1,26 m × 0,65 m | 1,29 m | 5 | 2,48 m | 3,3 m | 2.480 mm × 650 mm × 155 mm | Hevederszalag | 12,1 kg | 0,65 m | 2,29 m |
| 40477 | 1,43 m × 0,68 m | 1,55 m | 6 | 2,75 m | 3,55 m | 2.750 mm × 680 mm × 155 mm | Hevederszalag | 13,8 kg | 0,68 m | 2,55 m |
| 40478 | 1,76 m × 0,74 m | 2,07 m | 8 | 3,32 m | 4,1 m | 3.320 mm × 740 mm × 155 mm | Hevederszalag | 16,7 kg | 0,74 m | 3,07 m |
| 40479 | 2,11 m × 0,8 m | 2,59 m | 10 | 3,88 m | 4,6 m | 3.388 mm × 800 mm × 155 mm | Hevederszalag | 20,3 kg | 0,8 m | 3,59 m |
| 41635 | 2,46 m × 0,86 m | 3,11 m | 12 | 4,44 m | 5,1 m | 4.440 mm × 860 mm × 155 mm | Hevederszalag | 23,3 kg | 0,86 m | 4,11 |
