EFAmix S
A speciális létra a villamos környezetben végzendő összes munkához.
- 80 mm mély könnyűfém lépcsők csúszásmentes bordázattal.
- Elektromos berendezéseken végzett munkákhoz ajánlott, mivel az üvegszál erősítésű műanyag szárprofilok kiválóan szigetelnek.
- Biztonsági dobogó (250 x 250 mm).
- A szerszámok és alkatrészek biztonságos tárolása munka közben a műanyag eszköztartóban.
- Összecsukva csak 88 mm mély.
- Megfelel a DIN EN 61478 szabvány alapján a szigetelt anyagú létrákon végzett nagyfeszültségű vizsgálat követelményeinek.
- Fokok préselt alumínium profilból
Tippek és különleges jellemzők
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Dobogó szélessége | 250 mm |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Garancia | 10 év |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium / műanyag |
| Eszköztartók | Műanyag |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 230 mm |
| Terméktípus | Üvegszál erősítésű műanyag (GFK) kevert szerkezetű lépcsős állólétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Szárprofil szélessége | 50 mm |
| Szárprofil szélessége | 50 mm |
Változatok
| Rendelésszám | Alapterület | Dobogómagasság | Fokok száma dobogóval együtt | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Súly | alsó, külső szélesség |
| 40431 | 0,75 m × 0,52 m | 0,68 m | 3 | 1,4 m | 2,7 m | 1.390 mm × ca. 520 mm × 100 mm | 6 kg | 0,52 m |
| 40432 | 0,91 m × 0,55 m | 0,91 m | 4 | 1,65 m | 2,9 m | 1.640 mm × ca. 550 mm × 100 mm | 7 kg | 0,55 m |
| 40433 | 1,07 m × 0,57 m | 1,14 m | 5 | 1,9 m | 3,15 m | 1.890 mm × ca. 570 mm × 100 mm | 8 kg | 0,57 m |
| 40434 | 1,24 m × 0,6 m | 1,37 m | 6 | 2,15 m | 3,35 m | 2.140 mm × ca. 600 mm × 100 mm | 9 kg | 0,6 m |
| 40435 | 1,4 m × 0,62 m | 1,6 m | 7 | 2,4 m | 3,6 m | 2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm | 10 kg | 0,62 m |
