Compfortstep LH
A rugalmas létrával biztosan felmászhat polcokra, állítható a kívánt magasságra.
- Használatkor a beakasztható polclétrákat két kampóval lehet a vezetősínre akasztani, tároláshoz másik két kampóval lehet függőlegesen felakasztani.
Tippek és különleges jellemzők
- Kérjük, hogy a rendelésnél adja meg a talaj és a csősín felső pereme közötti távolságot!
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Garancia | 10 év |
| Bevonat | eloxált |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | csavarozott |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 250 mm |
| Terméktípus | Csavarozott lépcsős beakasztható polclétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | a lépcsők elülső éle párnázott |
Változatok
| Rendelésszám | Fokszám | Függőleges beakasztási magasság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Súly | maximális függőleges beakasztási magasság | minimális függőleges beakasztási magasság |
| 41402 | 6 | =1,45m-=1,69 m | 2,75 m | 1.660 mm × 380 mm × 100 mm | 4,5 kg | 1,69 m | 1,45 m |
| 41403 | 7 | =1,7m-=1,94 m | 3 m | 1.900 mm × 380 mm × 100 mm | 5,2 kg | 1,94 m | 1,7 m |
| 41404 | 8 | =1,95m-=2,19 m | 3,25 m | 2.140 mm × 380 mm × 100 mm | 5,9 kg | 2,19 m | 1,95 m |
| 41405 | 9 | =2,2m-=2,44 m | 3,5 m | 2.380 mm × 380 mm × 140 mm | 6,6 kg | 2,44 m | 2,2 m |
| 41406 | 10 | =2,45m-=2,69 m | 3,75 m | 2.300 mm × 380 mm × 150 mm | 7,3 kg | 2,69 m | 2,45 m |
