Comfortstep S
A sípcsont kímélése: magas munkakényelem a párnázott fokok révén.
- 80 mm mély lépcsők párnázott elülső élekkel.
- Létraszárak kopásálló eloxált alumíniumból.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Praktikus alumínium eszköztartó a szerszámok és kis alkatrészek számára.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erős perlon gurtnik, négy lépcsős változattól.
- Lépcső műanyag végzáró kupakkal.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.
- Lépcsők és szárak húzott alumínium profilból.
Tippek és különleges jellemzők
- Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Garancia | 10 év |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Bevonat | eloxált |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | csavarozott |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Terhelés | max. 150 kg |
| Anyag | Alumínium |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 250 mm |
| Terméktípus | Csavarozott lépcsős állólétra |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | a lépcsők elülső éle párnázott |
| Szárprofil szélessége | 42 mm |
Változatok
| Rendelésszám | Alapterület | Dobogómagasság | Fokok száma dobogóval együtt | Létrahosszúság | Munkamagasság | Szállítási méretek | Szárprofil szélessége | Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | Szétcsúszás elleni védelem | Súly | alsó, külső szélesség | függőleges létramagasság |
| 41421 | 0,75 m × 0,5 m | 0,75 m | 3 | 1,52 m | 2,75 m | 1.520 mm × 500 mm × 150 mm | 42 mm | 42mm / 42mm | 6,4 kg | 0,5 m | 1,38 m | |
| 41422 | 0,92 m × 0,53 m | 1 m | 4 | 1,79 m | 3 m | 1.790 mm × 530 mm × 150 mm | 42 mm | 42mm / 42mm | Hevederszalag | 7,4 kg | 0,53 m | 1,63 m |
| 41423 | 1,09 m × 0,56 m | 1,25 m | 5 | 2,06 m | 3,25 m | 2.060 mm × 560 mm × 150 mm | 42 mm | 42mm / 42mm | Hevederszalag | 8,4 kg | 0,56 m | 1,88 m |
| 41424 | 1,27 m × 0,59 m | 1,5 m | 6 | 2,33 m | 3,5 m | 2.330 mm × 590 mm × 150 mm | 48 mm | 48mm / 42mm | Hevederszalag | 9,7 kg | 0,59 m | 2,13 m |
| 41425 | 1,44 m × 0,61 m | 1,75 m | 7 | 2,6 m | 3,75 m | 2.600 mm × 615 mm × 150 mm | 48 mm | 48mm / 42mm | Hevederszalag | 10,7 kg | 0,61 m | 2,38 m |
| 41426 | 1,61 m × 0,64 m | 2 m | 8 | 2,87 m | 4 m | 2.870 mm × 640 mm × 150 mm | 48 mm | 48mm / 42mm | Hevederszalag | 11,9 kg | 0,64 m | 2,63 m |
| 41427 | 1,95 m × 0,7 m | 2,5 m | 10 | 3,4 m | 4,5 m | 3.410 mm × 700 mm × 150 mm | 48 mm | 48mm / 42mm |
